便攜式乙醇氣體報警儀
簡要描述:便攜式乙醇氣體報警儀是用來檢測液體乙醇揮發(fā)后空氣中乙醇氣體的濃度值,當(dāng)超過報警限值自動報警。該儀器有聲光報警、振動報警、視覺報警或三種報警方式同時響應(yīng)的特點,并且防護等級到達IP67,能有效防塵防水濺,還具有防震防爆的特點。
- 產(chǎn)品型號:ERUN-PG71S6-E5
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:1060
產(chǎn)品概述
便攜式乙醇氣體報警儀是用來檢測液體乙醇揮發(fā)后空氣中乙醇氣體的濃度值,當(dāng)超過報警限值自動報警。該儀器有聲光報警、振動報警、視覺報警或三種報警方式同時響應(yīng)的特點,并且防護等級到達IP67,能有效防塵防水濺,還具有防震防爆的特點。
ERUN-PG71S6-E5產(chǎn)品參數(shù) | |||||
檢測氣體 | 氣體乙醇C2H6O | ||||
產(chǎn)品型號 | ERUN-PG71S6-E5 | ||||
檢測范圍 | 0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm | ||||
分辨率 | 0.01ppm、7種單位可切換 | ||||
檢測原理 | 電化學(xué) | ||||
線性度 | ≤±2% | 重復(fù)性 | ≤±2% | ||
檢測精度 | ≤±2% F.S | ||||
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時間 | ≤30秒 | ||
電池容量 | 3.7VDC、6000mA大容量可充電高分子聚合物電池帶過充、過熱、過放、過壓、短路保護功能 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 標配10萬條,支持SD卡擴展存儲,可本地查看或電腦導(dǎo)出 | ||||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警 | ||||
防護等級 | IP67防塵防水濺 | 防爆等級 | ExiallCT4Ga | 防爆類型 | 本質(zhì)安全型 |
界面語言 | 默認中文,中英文可選 | ||||
顯示屏 | 2.5寸高清彩屏、8按鍵操作 | ||||
顯示模式 | 多通道同時顯示、單通道循環(huán)顯示、實時濃度曲線、歷史濃度曲線 | ||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式、流量500ml/min | ||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485通訊接口 | ||||
外形尺寸 | 長×寬×高=195×77×46(單位mm)重量350g | ||||
報警模式 | 低報警、高報警、區(qū)間報警 | ||||
校準功能 | 零點自動跟蹤、目標點多級校準 | ||||
誤操作識別 | 自動識別并阻止 | ||||
數(shù)據(jù)恢復(fù) | 全部恢復(fù)、選擇性恢復(fù)(濃度、報警、全部) | ||||
日志記錄 | 校準日志、維修日志、故障記錄、故障解決對策 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃、濕度0-99%RH | ||||
過濾器 | 內(nèi)置簡易濕度、粉塵過濾器 | ||||
包裝盒 | 高檔鋁合金儀器箱 | ||||
無線傳輸(選配) | GPRS、藍牙傳輸、Zigbee等 | ||||
乙醇在國防工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、有機合成和食品行業(yè)都有廣泛的應(yīng)用,同時乙醇也是非常危險的,當(dāng)食入了大量的乙醇后會出現(xiàn)意識喪失,休克、呼吸停止等情況,在乙醇生產(chǎn)中若接觸高濃度乙醇會刺激眼睛、鼻腔黏膜等。另外乙醇非常易燃,其蒸氣與空氣易結(jié)合形成爆炸混合物,遇明火和高熱狀態(tài)下極易燃燒爆炸。因此對乙醇濃度的檢測尤為重要。
上述即為便攜式乙醇氣體報警儀的相關(guān)參數(shù)介紹,在工業(yè)生產(chǎn)或使用乙醇時,一定要注意對其濃度的檢測,并遠離火源,以免危險事故的發(fā)生。若不慎泄漏應(yīng)及時將工作人員從污染區(qū)域撤出,及時切斷泄露源,并進行專業(yè)的救助。
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: