便攜式環(huán)氧氯丙烷氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:便攜式環(huán)氧氯丙烷氣體檢測(cè)儀ERUN-PG71A1可用電腦或充電寶充電,兼容手機(jī)充電器,大字體循環(huán)顯示單通道氣體的濃度、實(shí)時(shí)曲線,支持實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ),或只存報(bào)警濃度數(shù)據(jù)和時(shí)間,默認(rèn)中文界面,簡(jiǎn)明中文或英文操作提示,濃度校準(zhǔn)誤操作自動(dòng)識(shí)別并阻止,能避免人為因素造成的不良,可設(shè)置是否顯示最大值、最小值、氣體名稱(chēng),可查看歷史記錄曲線圖,檢測(cè)儀在充電時(shí)可正常工作。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-PG71A1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問(wèn) 量:1608
產(chǎn)品概述
便攜式環(huán)氧氯丙烷氣體檢測(cè)儀ERUN-PG71A1可用電腦或充電寶充電,兼容手機(jī)充電器,大字體循環(huán)顯示單通道氣體的濃度、實(shí)時(shí)曲線,支持實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ),或只存報(bào)警濃度數(shù)據(jù)和時(shí)間,默認(rèn)中文界面,簡(jiǎn)明中文或英文操作提示,濃度校準(zhǔn)誤操作自動(dòng)識(shí)別并阻止,能避免人為因素造成的不良,可設(shè)置是否顯示最大值、最小值、氣體名稱(chēng),可查看歷史記錄曲線圖,檢測(cè)儀在充電時(shí)可正常工作,多種報(bào)警方式,報(bào)警時(shí)多方位立體指示報(bào)警狀態(tài),包含聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警。報(bào)警種類(lèi)包含:濃度報(bào)警、欠壓報(bào)警、故障報(bào)警。2.31寸高清彩屏,顯示實(shí)時(shí)濃度、報(bào)警、時(shí)間、溫度、濕度、存儲(chǔ)、通信、電量、充電狀態(tài)、濃度單位、氣體分子式、氣體名稱(chēng)等信息。
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 環(huán)氧氯丙烷C3H5ClO, 選配:可檢測(cè)任意4種氣體濃度和溫濕度 | ||||||||
檢測(cè)范圍 | 0-10、50、100、500、1000ppm可選, 參考附表,其他量程可訂制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm);參考附表,其他分辨率可訂制 | ||||||||
檢測(cè)原理 | 電化學(xué),根據(jù)量程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定 | ||||||||
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式,標(biāo)定流量500毫升/分鐘 | ||||||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示,4按鍵操作 | ||||||||
檢測(cè)精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | ||||||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | ||||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺(jué)報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可選 | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||||||
工作電源 | DC3.7V | ||||||||
電池容量 | 3.7VDC, 2100mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過(guò)充/過(guò)放/過(guò)壓/過(guò)熱/短路保護(hù)功能 | ||||||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對(duì)濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過(guò)濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | ||||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過(guò)濾手柄,可檢測(cè)400度或更高溫度的煙氣濃度 | ||||||||
溫度測(cè)量 (選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測(cè)量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量,更大容量可定制支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī)通訊軟件,存儲(chǔ)功能默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開(kāi)啟狀態(tài),存儲(chǔ)時(shí)間間隔任意設(shè)置 | ||||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | ||||||||
界面語(yǔ)言 | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||||||||
防爆類(lèi)型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | 防爆證編號(hào) | CNEx19.6051X | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65,防塵、防水濺 | ||||||||
外型尺寸 | 130×68×34mm(L×W×H) | 重 量 | 200g | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、背夾 彩色包裝盒(可選配高檔鋁合金儀器箱<需另收費(fèi)>) | ||||||||
選配附件 | 溫濕度測(cè)量功能、光盤(pán)(上位機(jī)通訊軟件) | ||||||||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測(cè)氣體濃度的場(chǎng)合 |
蒸氣對(duì)呼吸道有強(qiáng)烈刺激性。反復(fù)和長(zhǎng)時(shí)間吸入能引起肺、肝和腎損害。高濃度吸入致中樞神經(jīng)系統(tǒng)抑制可致死。蒸氣對(duì)眼有強(qiáng)烈刺激性,液體可致眼灼傷。皮膚直接接觸液體可致灼傷。口服引起肝、腎損害,可致死。慢性中毒:長(zhǎng)期少量吸入可出現(xiàn)神經(jīng)衰弱綜合征和周?chē)窠?jīng)誘發(fā)病變。危險(xiǎn)性攝取,吸入及皮膚吸收有毒。刺激性強(qiáng)烈??赡軙?huì)致癌。在空氣中容許量2 ppm。易燃,中度著火危險(xiǎn)性??梢允褂?strong style="white-space: normal;">便攜式環(huán)氧氯丙烷氣體檢測(cè)儀來(lái)檢測(cè)。